● Настройка цены за единицу и плотности.
● Заправка по количеству и стоимости.
● SПоследовательная и непоследовательная заправка.
● Заправка по IC-карте и без IC-карты.
● Защита от взлома, защита от превышения давления и аварийный останов.
● Печать, работа по сменам.
● Накопительная заправка за смену, функции суммирования заправки.
● Запрос условий заправки, управление станцией и управление сетью заправочных станций.
No. | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Модель | JQC-30-II,JQC-30-IV |
2 | Диапазон производительности | 2~30 кг/мин или (3~40)м³ /мин |
4 | Максимальная допустимая ошибка | ±1.0% |
5 | Максимальное рабочее давление | 25 МПа |
6 | Температура окружающей среды | -40~+55℃ |
8 | Минимальное значение чтения | 0.01кг(или м³ ) |
10 | Диапазон индикации заправки газом | 0.01~9999.99 кг(или м³ ) |
12 | Общий диапазон измерений | 99999999.99 кг(или м³ ) |
13 | Разрывной клапан | Разрывное усилие: 400~600 Н |
No. | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Модель | JQC-70-II, JQC-70-I |
2 | Диапазон производительности | (5~70) кг/мин или (8~90)м³ /мин |
4 | Максимальная допустимая ошибка | ±1.0% |
5 | Максимальное рабочее давление | 25 МПа |
6 | Температура окружающей среды | (-40~+55)℃ |
8 | Минимальное значение чтения | 0.01кг(или м³ ) |
10 | Диапазон индикации заправки газом | 0.01~9999.99 кг(или м³ ) |
12 | Общий диапазон измерений | 99999999.99 кг(или м³ ) |
13 | Разрывной клапан | Разрывное усилие:600~900N |
Габаритные размеры (ДхШхВ): 900 × 650 × 2500 мм
Вес: 250кг
Питание: 220 В / 50 Гц
Мощность: ≤100Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ): 900 × 650 × 2500 мм
Вес: 250кг
Питание: 220 В / 50 Гц
Мощность: ≤200Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1,910× 700 2500 мм
Вес: 500кг
Питание: 220 В / 50 Гц
Мощность: ≤200Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ): 900× 750× 2380 мм
Вес: 250кг
Питание: 220 В / 50 Гц
Мощность: ≤100Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1360× 750× 2380 мм
Вес: 300кг
Питание: 220 В / 50 Гц
Мощность: ≤100Вт