NO. | Параметр | Модель 1200 | Интегральная модель 1000 | Модель 2000 |
---|---|---|---|---|
1 | Модель оборудования | YSJZ1200-2.0/25G | YSJZ1000-2.0/25GXKJP | YSJZ2000-2.0/25G |
2 | Стадии сжатия | Две ступени | Две ступени | Две ступени |
3 | Расположение цилиндров | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
4 | Тип охлаждения | АВО | АВО | АВО |
5 | Номинальное напряжение питания | 380±10% В | 380±10% В | 380±10% В |
6 | Номинальная частота | 50±1 Гц | 50±1 Гц | 50±1 Гц |
7 | Расчетное давление | 27.5МПа | 27.5МПа | 27.5МПа |
8 | Макс рабочее давление | 25МПа | 25МПа | 25МПа |
9 | Диапазон входного давления | 2.0~20МПа | 2.0~20МПа | 2.0~20МПа |
11 | Скорость разгрузки прицепа | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
12 | Диапазон температуры на входе | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ |
13 | Номинальное давление на выходе | 25МПа | 25МПа | 25МПа |
14 | Конечная температура на выходе | Не выше температуры окружающей среды на 15℃ | Не выше температуры окружающей среды на 15℃ | Не выше температуры окружающей среды на 15℃ |
15 | Содержание масла в конечном газе | ≤10ppm(1мг/кг) | ≤10ppm(1мг/кг) | ≤10ppm(1мг/кг) |
16 | Средняя производительность | 1,200 нм³/ч | 1,000 нм³/ч | 2,000 нм³/ч |
17 | Шум | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |
18 | Мощность главного двигателя | 22 кВт x2=44кВт | 22 кВт x2=44кВт | 45 кВт x2=90кВт |
19 | Мощность охладителя | ≤4.4кВт | ≤4.4кВт | ≤8.8кВт |
20 | Общая мощность | <55кВт | <55кВт | <105кВт |
21 | Режим управления | ПЛК с сенсорным экраном | ПЛК с сенсорным экраном | ПЛК с сенсорным экраном |
22 | Срок службы уплотнений | ≥8,000 часов | ≥8,000 часов | ≥8,000 часов |
23 | Эффективный объем масляного бака | 650 л | 650 л | 1,000 л |
24 | Габаритные размеры ДхШхВ | 3,980x2,438x5,392мм | 7,600x2,600x5,200мм | 5,080×2,438×5,170мм |
25 | Транспортные размеры | 3,980x2,438x2,822мм | 7,600x2,600x2,822мм | 5,080×2,438x2,600мм |
ДхШхВ | ||||
26 | Общий вес единицы | 7,500 кг | 18,000 кг | 10,500 кг |
27 | Класс взрывозащиты | Exd e ib mbⅡB T4 Gb | Exd e ib mbⅡB T4 Gb | Exd e ib mbⅡB T4 Gb |
Время поставки: Май 2013
Расположение: Китай
площадь: 3300м²
Расход: 1800 нм³/ч×1
Мощность мотора: 90 кВт
Марка компрессора: Ариэль
Время поставки: Октябрь 2014
Расположение: Китай
площадь: 4000м²
Расход: 860 нм³/ч×1
Мощность мотора: 160 кВт
Марка компрессора: Ариэль
Время поставки: Июль 2016
Расположение: Узбекистан
площадь: 5300м²
Расход: 1200 нм³/ч×1
Мощность мотора: 280 кВт
Марка компрессора: Ариэль
Время поставки: Декабрь 2016
Расположение: китай
площадь: 4000м²
Расход: 860 нм³/ч×1
Мощность мотора: 160 кВт
Марка компрессора: Ариэль
Время поставки: Апрель 2015
Расположение: китай
площадь: 2000м²
Расход: 1800 нм³/ч
Мощность: ≤105 кВт
Время поставки: Декабрь 2014
Расположение: китай
площадь: 4000м²
Расход: 1800 нм³/ч×1
Мощность мотора: 185 кВт
Марка компрессора: Ариэль
Время поставки: Январь 2015
Расположение: китай
площадь: 4000м²
Расход: 1800 нм³/ч×1
Мощность мотора: 185 кВт
Марка компрессора: Ариэль
Время поставки: Июнь 2015
Расположение: Нигерия
площадь: 1300м²
Расход: 1000 нм³/ч
Мощность: ≤55 кВт
Время поставки: Сентябрь 2017
Расположение: Китай
площадь: 2600м²
Расход: 2000 нм³/ч
Мощность: ≤105 кВт